Прайс лист на полиэтиленовую продукцию - Производственная фирма ООО "ВИПЛЕН", изготовление пакетов и пленки в Москве

Прайс лист

Плёнка полиэтиленовая

Размер

Толщина (мкн)

Кол-во (ролики)

Вес ролика
(кг)

Цена (руб/кг) Цена п/м
1

1500

(по 200 п/м)

40 до 5 рол. 20 250-00 25-00
40 6-10 рол. 240-00 24-00
40 11-50 рол. 230-00 23-00
40 Свыше 51 рол. 220-00 22-00
2 1500 60 до 5 рол. 14 250-00 35-00
60 6-10 рол. 240-00 34-00
60 11-50 рол. 230-00 32-50
60 Свыше 51 рол. 220-00 31-00
3 1500 80 до 5 рол. 18 250-00 45-00
80 6-10 рол. 240-00 43-50
80 11-50 рол. 230-00 41-50
80 Свыше 51 рол. 220-00 40-00
4 1500 100 до 5 рол. 22 250-00 55-00
100 6-10 рол. 240-00 53-00
100 11-50 рол. 230-00 51-00
100 Свыше 51 рол. 220-00 48-50
5 1500 120 до 5 рол. 27 250-00 68-00
120 6-10 рол. 240-00 65-00
120 11-50 рол. 230-00 62-50
120 Свыше 51 рол. 220-00 60-00
6 1500 150 до 5 рол. 33 250-00 83-00
150 6-10 рол. 240-00 79-50
150 11-50 рол. 230-00 76-00
150 Свыше 51 рол. 220-00 73-00
7

1500
(по 50 п/м)

200 до 5 рол. 22 250-00 110-00
200 6-10 рол. 240-00 106-00
200 11-50 рол. 230-00 101-00
200 Свыше 51 рол. 220-00 97-00

Пакеты упаковочные (пищевые из ПВД)

Размер (мм) Толщина (мкм) Станд. упак. (шт) Цена (руб.)
до 1000 1000-10000 10000-50000 50000-100000 Свыше 100000
1 250х400 30 500 1-90 1-80 1-60 1-55 1-50
2 300х400 30 500 2-20 2-10 1-95 1-85 1-75
3 400х500 30 500 3-70 3-40 3-25 3-00 2-90
4 400х600 30 500 4-25 3-90 3-70 3-50 3-40
5 500х700 30 500 6-40 5-90 5-40 5-20 5-00
6 600х800 30 250 8-60 8-10 7-45 7-15 7-00
7 600х900 30 250 9-60 9-05 8-60 8-10 7-50
8 700х1100 с/г 30 200 13-80 12-80 11-70 11-25 10-80
9 700х1400 с/г 30 200 17-50 16-50 15-50 14-40 13-85
10 700х1500 с/г 30 200 18-80 17-95 16-50 15-50 15-00

Пакеты упаковочные (пищевые из ПНД)

Размер (мм) Толщина (мкм) Станд. упак. (шт) Цена (руб.)
до 1000 1000-10000 10000-50000 50000-100000 Свыше 100000
1 250х400 12 500 1-00 0-90 0-85 0-75 0-70
2 300х400 12 500 1-15 1-00 1-00 1-05 0-90
3 400х500 12 500 1-90 1-60 1-50 1-50 1-35
4 400х600 12 500 2-30 2-00 1-90 1-70 1-60
5 500х700 12 500 3-30 2-90 2-70 2-40 2-30
6 600х800 12 250 4-50 4-00 3-80 3-30 3-20
7 600х900 12 250 5-00 4-20 4-00 3-60 3-50
8 700х1100 с/г 12 200 7-10 6-20 5-80 5-20 5-00
9 700х1400 с/г 12 200 9-00 7-70 7-20 6-50 6-30
10 700х1500 с/г 12 200 9-70 8-40 8-10 7-00 6-80

Мешки мусорные

Размер (мм) Толщина (мкм) Станд. упак. (шт) Цена (руб.)
до 1000 1000-10000 10000-50000 50000-100000 Свыше 100000
1 450х600 (20 л) 40 50 4-60 4-40 4-20 4-00 3-90
2 600х800 (60 л) 60 50 13-25 12-25 11-65 11-15 10-60
3 700х1100 (120л) 55 50 19-10 18-00 17-55 16-50 15-50
4 800х1000 (120л ) 60 50 21-20 20-60 19-50 18-50 17-60
5 900х1100 (140 л) 60 50 26-30 25-30 24-30 23-20 21-70

Обложки

Артикул Наименование товара Размер (мм) Станд.упак.
шт.
Цена
Обложки школьные
  До 10
т. шт.
10-100
т. шт.
Св. 100
т. шт.
1 15.00 Для тетрадей прозрачная 40 мкн 210x350 500/5000 2-20 1-50 1-30 руб.
2 15.01 Для учебников цветная 100 мкн 235x370 250/2500 5-80 5-10 4-50 руб.
3 15.02 Для учебников Универсальная 100 мкн 235x450 250/2000 7-00 6-50 5-80 руб.
4 15.03 Для дневников и тетрадей (прозр.) 100 мкн 210x350 250/2500 5-80 4-60 3-60 руб.
5 15.04 Для дневников и тетрадей (прозр.) ФА4 100 мкн 310x430 250 8-90 7-60 7-00 руб.
6 15.06 Обложка для атласов истории, картографии, учебников Петерсона (прозр.) 100 мкн 270x425 250 7-60 6-50 5-80 руб.
7 15.07 Обложка для атласов, контурных карт, рабочих тетрадей Дрофы, Генжер (прозр.) 100мкн 290x450 250 8-90 7-60 7-00 руб.
8 15.08 Обложка для атласов географии, картографии (прозр.) 100 мкн 290x460 250 8-90 7-60 7-00 руб.
Обложки полипропиленовые
9 18.00 Для тетрадей и дневников 30 мкн 210x350 250/2500 3-30 2-50 1-80 руб.
10 18.01 Для тетрадей и дневников 40 мкн 210x350 250/2500 3-20 2-50 2-30 руб.

Техническая пленка

Размер Толщина (мкн) Кол-во (ролики) Вес ролика (кг) Цена руб/кг. Цена п/м Цена п/м
Черная
1

1500
(200 п/м)

40 до 5 рол. 20 200-00 21-00 -
40 6-10 рол. 195-00 19-50 -
40 11 – 50 рол. 185-00 18-50 -
40 Свыше 51рол. 175-00 17-50 -
2 1500 60 до 5 рол. 14 200-00 28-00 -
60 6-10 рол. 185-00 26-00 -
60 11-50 рол. 175-00 25-00 -
60 Свыше 51 рол. 165-00 23-00 -
3 1500 80 до 5 рол. 18 200-00 36-00 -
80 6-10 рол. 185-00 34-00 -
80 11-50 рол. 175-00 32-00 -
80 Свыше 51 рол. 165-00 30-00 -
4 1500 100 до 5 рол. 22 200-00 44-00 46-00
100 6-10 рол. 185-00 41-00 43-00
100 11-50 рол. 175-00 39-00 41-00
100 Свыше 51 рол. 165-00 36-00 38-00
5 1500 120 до 5 рол. 27 200-00 54-00 -
120 6-10 рол. 185-00 50-00 -
120 11 – 50 рол. 175-00 47-00 -
120 Свыше 51 рол. 165-00 45-00 -
6 1500 150 до 5 рол. 33 200-00 66-00 -
150 6-10 рол. 185-00 61-00 -
150 11-50 рол. 175-00 57-00 -
150 Свыше 51 рол. 165-00 54-00 -

Пакеты для рассады и саженцев

Размер Толщина Цена
8см х 8см х 16см (0,7 л) 100 мкм договорная
8см х 8см х 16см (0,7 л) 120 мкм договорная
10см х 10см х 21см (1,5л) 100 мкм договорная
10см х 10см х 21см (1,5л) 120 мкм договорная

Подробности уточняйте у менеджера по телефонам в Москве:

+7(495)528-45-35
+7(495)723-83-93
+7(495)723-95-87


Заказать звонок
Оставить заявку
Заказать расчет